【主要技术参数】 | |||
产品** | 楚胜牌 | 公告批次 | 346 |
产品名称 | CSC5267GYYLZ6型铝合金运油车 | 产品号 | ARH3T6X203K |
总质量(Kg) | 26000 | 罐体容积(m3) | 20.4 |
额定载质量(Kg) | 16130,16195 | 外形尺寸(mm) | 9950×2525×3400 |
整备质量(Kg) | 9675 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 19/11 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2545 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 3175+1400,3775+1400,4075+1400,4275+1400,4575+1400,4875+1400,5175+1400,5775+1400 |
轴荷(Kg) | 7000/19000(二轴组) | **车速(Km/h) | 80 |
其它 | 1、该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL型。准运介质**密度:830千克/立方米,罐体有效容积:20.4立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):7200×2200×1600。2、侧/后防护材料均为铝合金,螺栓连接。后防护截面尺寸120×60mm,下边缘离地高450mm。3、仅选用排气管前置、限速装置(限速80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。EBS系统**器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:MC07.27-60/36.6,MC07.31-60/36.6,MC07.34-60/36.6,MC09.35-60/36.5,MC09.38-60/36.5,MC09.35B-60/36.5,MC11.40-60/36.7,MC07.29-60/36.6,MC07.33-60/36.6 .后轴采用空气悬架.转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置.该车型可选装ETC车载装置.该车为危险品运输车。选装后上杠。选装后防护材料为Q235,螺栓连接,截面尺寸140×80mm,下边缘离地高450mm。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ1267N464GF1K | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 豪沃牌 | 生产企业 | **重汽集团济南卡车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7180,8330,8630,8980,9730,10220,10430,11790×2496×3035,3335,3135,3435 | 轮胎数 | 10 |
接近角/离去角(°) | 19/24,19/22,19/18,19/15 | 轮胎规格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 |
钢板弹簧片数 | 4/-/-,3/-/-,2/-/-,2/1+-/1+-,3/1+-/1+-,3/2+-/2+-,4/2+-/2+- | 前轮距(mm) | 2015,2035 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1850/1850 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07H.33-60 MC11.40-60 MC09.38-60 MC07.34-60 MC07.27-60 MC11.40-61 MC07H.29-60 MC07.33-60 MC09.35B-60 MC07.29-60 MC09.35-60 MC07.31-60 WP9H350E62 MC07H.35-60 WP8.350E61 WP10H400E62 | **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 **重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 **重型汽车集团有限公司 | 7360 10518 8765 6870 6870 10518 7360 6870 8765 6870 8765 6870 8800 7360 7800 9500 | 240 297 279 251 202 297 213 240 260 213 260 228 257 257 257 294 |
豪沃后八轮铝合金油罐车
本产品采用重汽豪沃ZZ1267N464GF1K型二类底盘生产,轴距4575+1400,豪沃 TX5;专用车;TX-W驾驶室 ;主气囊+副简易型座椅;MC07H.35-60发动机;HW13709XSTC2变速箱+HW70法兰式取力器;VPD75D前轴(盘);MCY11BGS自调臂双后桥(鼓);速比4.63;双层车架(8+4/280);前少后空气悬架(3/-/-);8198方向机;前置排气系统;EBS+ESC;中位保险杠(非金属);普通车轮;295/80R22.5;手电一体电动举升;300L油箱;LDWS+FCWS(带雷达);拉索式PTO;**重汽智能通D版;电磁式电源开关;转向轮爆胎应急装置;16**H蓄电池;选装倒车蜂鸣器;选装胎压监测系统;
上装配置:汽油、柴油、煤油介质:公告容积为20.4方,加油机安装在工具箱内,罐体**容积为20.65方. 整车尺寸(mm):9950×2525×3400. 总质量26000 Kg,整车额定载质量:16130/16195 Kg,整备质量:9675Kg; 罐体尺寸:(长×长轴×短轴) (mm): 7200×2200×1600.罐体常配为单仓采用5182镁铝合金制作,罐体厚度大于等于5MM,带山东齐鲁油泵,泵箱配欧标拉手锁,一个单呼吸阀的欧标罐口、一个海底阀,两个自流阀,欧标一套(含欧标罐口,海底阀,油气回收,防溢流探杆,下装油口);C:可选装大流量加油机(上海柏莱税控加油机、三金税控加油机、中升税控加油机)带15米自动回位卷盘,两根罐体等长输油管、两个灭火器,一个防火帽,静电卷盘、安全告示铁牌、工具箱、全车欧式锁、牌照灯、车尾拖车钩开孔、其余标配。易燃液体贴“易燃”标,贴反光条、反光带,罐体尾部反光板、安全告示。