【主要技术参数】 | |||
产品** | 楚胜牌 | 公告批次 | 347 |
产品名称 | CSC5075GJY6A型加油车 | 产品号 | AP6Y46XZ07P |
总质量(Kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | 4.5 |
额定载质量(Kg) | 3560 | 外形尺寸(mm) | 5990×2050,2150×2550 |
整备质量(Kg) | 3670 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 27.7/15 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1627 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2700,2950,3308 |
轴荷(Kg) | 2640/4720 | **车速(Km/h) | 80 |
其它 | 1、该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL型。准运介质**密度:830千克/立方米,罐体有效容积4.5立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):①加油机侧装在车架左侧:3800×1600×1000,3800×1500×1000,②加油机装在罐体前部:3800×1750×1220(加油机仓长800);③选装罐体前加油机仓:3000×1750×1220。罐体上部选装折叠护栏、选装无上走道;选装弧形挡泥板。2、侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接,截面高100mm,截面宽50mm,下边缘离地高450mm。加油机型号及生产企业:BL1111Z/珠海市贝林加油设备有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(广州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉华科技有限公司(上海伯莱机械有限公司),SK20QF-111A、SK20QF-222A/郑州三金石油设备制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/稳恩佳力佳(北京)石油化工设备有限公司, ZH6444、ZH3111P/佛山市众泽机电科技有限公司, XTST121BF1/邢台正润通科技发展有限公司,TA-1111KFJ/沈阳航天新阳机电有限公司,HT-CZ1111/湖北华特专用设备有限公司。3、随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,选装左右油箱位置。仅选用排气管前置、限速装置(限速80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘,安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置。该车型可选装ETC车载装置.选装左右安全告示牌位置,选装灭火器位置。选装燃油箱,电瓶,尿素罐位置.选装后部上杠,选装安全告示牌位置。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDFWXP | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5100,5435,5870,5939,5845×1910,1940,2100×2120,2200,2220,2250 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 27.7/15 | 轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT 14PR |
钢板弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,3/6+5,3/3+2,2/2 | 前轮距(mm) | 1525,1519,1605 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1458,1650 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-115E60 D20TCIF1 CY4BK361 Q28-130E60 YCY24140-60 CA4DB1-13E6 D20TCIF11 D25TCIF1 CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 M9T-600 | 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 **汽车集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 **汽车集团有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风轻型发动机有限公司 | 2300 1999 3707 2800 2360 2207 1999 2499 3707 2207 3856 2298 | 85 93 100 96 103 95 93 110 95 81 105 105 |
底盘配置:
搭载全柴Q28-130E60型130马力柴油发动机/玉柴YCY24140-60型140马力发动机/云内D20TCIF1型130马力发动机,3308mm轴距,五档箱,7.00轮胎,188双层大梁,动转,离合助力,断气刹,空调电窗中控锁,ABS。前桥1.8吨盘式制动/后桥3.5吨。
上装配置:
汽油、柴油、煤油介质:公告容积:4.5/5.2方,罐体**容积为5/6.2方.整车尺寸(mm):5990×2050×2550, 总质量7360 Kg,整
车额定载质量:3560Kg,整备质量:3670 Kg; 罐体尺寸:(长×长轴×短轴) (mm): 3800×1600×1000
单仓带泵,欧标全套包含(下装油,油气回收,静电插座,防溢流探杆,欧标罐口,海底阀,罐体4.5mm国标钢板制作,带专用油泵,罐顶带折叠护栏,罐体银灰色,贴反光贴反光带,带两个炮筒两根输油管,防火帽。