【主要技术参数】 | |||
产品** | 楚胜牌 | 公告批次 | 347 |
产品名称 | CSC5260GYYLC6A型铝合金运油车 | 产品号 | ARH3R6XZ021 |
总质量(Kg) | 26000 | 罐体容积(m3) | 21 |
额定载质量(Kg) | 16670,16605 | 外形尺寸(mm) | 10110×2550×3490 |
整备质量(Kg) | 9200 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 18/10 | 前悬/后悬(mm) | 1400/2760,1400/2560 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 4300+1350,4600+1350,4800+1350 |
轴荷(Kg) | 7000/19000(二轴组) | **车速(Km/h) | 79 |
其它 | 1、该车为危险货物运输车.运送危险货物车辆类型为:FL型。准运介质**密度:830千克/立方米,罐体有效容积21立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):7200×2300×1600。整车外形长与采用轴距/后悬对应关系为(mm):10110/4600+1350/2760,10110/4800+1350/2560。2、侧、后防护材料均为铝合金,螺栓连接;后防护截面尺寸(宽×高)(mm)60×120,下边缘离地高420mm。3、随底盘选装高顶驾驶室,选装前围和灯具。仅选用排气管前置、限速装置(限速79km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;EBS型号:EBS3,EBS系统生产厂家:威伯科汽车**系统(**)有限公司。发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:CA6DK1-32E6/37.47,CA6DK1-28E6/37.47。转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置.后轴采用空气悬架.该车型可选装ETC车载装置. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CA5260GYYP62K1L3T1E6 | 底盘名称 | 运油车底盘(二类) |
**名称 | 解放牌 | 生产企业 | **汽车集团有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9550,9850,10050×2550×2940,2990,3440,3490 | 轮胎数 | 10 |
接近角/离去角(°) | 18/13 | 轮胎规格 | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 |
钢板弹簧片数 | 3/- | 前轮距(mm) | 1988,2006 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1878/1878,1900/1900 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DK1-32E6 CA6DK1-28E6 CA6DK1-32E61 CA6DK1-28E61 | **汽车集团有限公司 **汽车集团有限公司 **汽车集团有限公司 **汽车集团有限公司 | 7146 7146 7146 7146 | 239 209 239 209 |
国六解放后八轮铝合金油罐车
本产品采用解放后八轮CA5260GYYP62K1L3T1E6型二类底盘生产,2019款J6L半浮平顶排半驾驶室、单DIN北斗兼容车载系统、驾驶员座椅为空气减振座椅、全新内饰,速比4.875,自动空调、前下防护装置、电动液压举升装置、高品质接头、发动机体现5万公里长换油周期、电子手油门、车辆限速80km/h、T-box1.1、安全带佩戴提醒、制动器衬片更换报**、295/80R22.5 18PR真空胎;有空调,带ABS、电动门窗,中控锁;制动方式:前盘后鼓(可选全盘),后桥空气悬架;板簧片数3/-。
上装配置:汽油、柴油、煤油介质:公告容积为21方,加油机安装在工具箱内,罐体**容积为21.6方. 整车尺寸(mm):10110×2550×3490. 总质量26000 Kg,整车额定载质量:16670/16605 Kg,整备质量:9200Kg; 罐体尺寸:(长×长轴×短轴) (mm): 7200×2300×1600.罐体常配为单仓采用5182镁铝合金制作,罐体厚度大于等于5MM,带山东齐鲁油泵,泵箱配欧标拉手锁,一个单呼吸阀的欧标罐口、一个海底阀,两个自流阀,欧标一套(含欧标罐口,海底阀,油气回收,防溢流探杆,下装油口);C:可选装大流量加油机(上海柏莱税控加油机、三金税控加油机、中升税控加油机)带15米自动回位卷盘,两根罐体等长输油管、两个灭火器,一个防火帽,静电卷盘、安全告示铁牌、工具箱、全车欧式锁、牌照灯、车尾拖车钩开孔、其余标配。易燃液体贴“易燃”标,贴反光条、反光带,罐体尾部反光板、安全告示。